德安縣蒲亭鎮人民政府公開招聘社區工作人員
綜合成績排名暨擬錄用人員名單公示
根據《德安縣蒲亭鎮人民政府公開招聘社區工作人員公告》的相關要求,本著公開、平等、競爭、擇優原則,在中共德安縣蒲亭鎮紀律檢查委員會的嚴格監督下,入圍面試階段的報考人員于2020年9月13日上午9:00--12:00在蒲亭鎮人民政府3樓會議室參加了面試考核,面試成績已經當場公布。參加面試的報考人員的綜合成績現已統計完畢,崗位1(男性)綜合成績從高分到低分排名前3位的報考人員為擬錄用人員,崗位2(女性)綜合成績從高分到低分排名前4位的報考人員為擬錄用人員。現面向社會公示如下:
崗位1(男性)綜合成績排名
序號 | 姓名 | 準考證號 | 身份證號 | 綜合成績排名 |
1 | 鄭睿 | PT20201015 | 3604261992****0018 | 1 |
2 | 桂良誠 | PT20201026 | 3604261997****5012 | 2 |
3 | 熊開源 | PT20201029 | 3604261997****0036 | 2 |
4 | 周俊 | PT20201007 | 3604211999****5217 | 4 |
5 | 羅志明 | PT20201005 | 3604261989****0012 | 5 |
6 | 花季 | PT20201016 | 3604261992****0412 | 6 |
7 | 鄒意超 | PT20201011 | 3604271994****3014 | 7 |
8 | 段輝 | PT20201019 | 3604261996****0032 | 8 |
9 | 黃聰 | PT20201013 | 3604261994****2019 | 9 |
崗位2(女性)綜合成績排名
序號 | 姓名 | 準考證號 | 身份證號 | 綜合成績排名 |
1 | 盧俊 | PT20200056 | 3604261988****0624 | 1 |
2 | 徐依 | PT20200033 | 3604261997****4026 | 2 |
3 | 毛暖稀 | PT20200006 | 3604261990****0021 | 3 |
4 | 朱環 | PT20200047 | 3604261993****0028 | 4 |
5 | 劉玲 | PT20200060 | 3604261987****3026 | 5 |
6 | 伍鈺婷 | PT20200045 | 3604261997****0022 | 6 |
7 | 海莎莎 | PT20200046 | 3604261985****0022 | 7 |
8 | 梅思慧 | PT20200002 | 3604261987****2041 | 8 |
9 | 潘陽陽 | PT20200039 | 3604011994****3027 | 9 |
10 | 殷焱 | PT20200063 | 3604261999****0023 | 10 |
11 | 劉佳 | PT20200021 | 3604261996****002X | 11 |
12 | 孫璐 | PT20200055 | 3604261999****2021 | 11 |
公示時間:2020年9月14日至9月18日。
如對擬錄用人員名單有異議的,請在公示期內向德安縣蒲亭鎮紀委反映情況,地址:蒲亭鎮人民政府辦公樓一樓紀委辦公室,電話:0792—7138014;需要查詢綜合成績的,請在公示期內到九江市杰博人力資源有限公司查詢,地址:九江市濂溪區前進東路十里銀都A座1510室,電話:0792—8798916。
德安縣蒲亭鎮人民政府
2020年9月14日
Copyright C 2012-2023 All Rights Reserved 版權所有 九江市杰博人力資源有限公司 贛ICP備17005968號-1
地址:江西省九江市濂溪區前進東路十里銀都1510 EMAIL:305787@qq.comyangkeqiang
Powered by jxjobstart.