根據《九江市柴桑區行政審批局(區政務服務中心)關于招聘派遣制政務服務輔助工作人員的公告》的有關要求,所有報考人員的機考成績已經統計完畢,按照招聘計劃數1:2的比例(如報考人數未達到1:2比例,則以實際參考人數確定入闈面試人員),機考成績從高分到低分排名前20位的報考人員入闈面試階段。現將入闈面試人員名單公示如下:
序號 | 姓名 | 身份證 | 排名 |
1 | 肖紫念 | 36042119********24 | 1 |
2 | 張婷 | 36042119********4X | 2 |
3 | 張燕茹 | 36042119********28 | 3 |
4 | 陳建龍 | 36042119********11 | 4 |
5 | 駱碧雯 | 36042119********49 | 5 |
6 | 周俊 | 36042119********17 | 6 |
7 | 李思銀 | 36042119********4X | 7 |
8 | 劉萌萌 | 36042119********29 | 8 |
9 | 宗鵬飛 | 36040319********19 | 9 |
10 | 陳拔萃 | 36042119********13 | 10 |
11 | 洪燕 | 36042119********22 | 11 |
12 | 陳子期 | 36042119********61 | 12 |
13 | 呂偉琴 | 36042419********62 | 13 |
14 | 劉士毓 | 36042119********18 | 14 |
15 | 呂芳 | 36042119********42 | 15 |
16 | 張碧濤 | 36042919********41 | 16 |
17 | 曹楓 | 36042119********18 | 17 |
18 | 楊麗 | 36042119********2x | 18 |
19 | 汪意 | 36042119********27 | 19 |
20 | 黃小妹 | 36042119********23 | 20 |
公示時間:2022年5月9日至2022年5月12日。
需要查詢機考成績的,請致電江西江暢人力科技有限公司(九江市柴桑區就業創業服務中心一樓-廬山西路22號),電話:0792-3683566。
公示期間如有問題,請向九江市柴桑區行政審批局反映,監督電話:0792-6823335。
江西江暢人力科技有限公司
2022年5月9號
Copyright C 2012-2023 All Rights Reserved 版權所有 九江市杰博人力資源有限公司 贛ICP備17005968號-1
地址:江西省九江市濂溪區前進東路十里銀都1510 EMAIL:305787@qq.comyangkeqiang
Powered by jxjobstart.